Крещенские морозы - результаты
По выбору, 5:54
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
Скачать сплиты и результаты
карта соревнований
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
М-12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 548 | Тараканов | Данил | Торез СЮТ | 7 | 00:25:05 | 1 |
2 | 549 | Бердников | Марк | Торез СЮТ | 7 | 00:25:34 | 2 |
3 | 544 | Письменный | Лев | Торез СЮТ | 6 | 00:27:40 | 3 |
4 | 604 | Кононов | Андрей | ОЦТК | 6 | 00:28:17 | 4 |
5 | 516 | Габдрахманов | Илья | "Ориентир" г.Дружковка | 6 | 00:32:44 | 5 |
6 | 552 | Мельник | Виталий | ОРИОН | 6 | 00:33:47 | 6 |
7 | 515 | Бондаренко | Дмитрий Антонови | "Ориентир" г.Дружковка | 6 | 00:39:11 | 7 |
8 | 507 | Ященко | Константин | "Ориентир" г.Дружковка | 6 | 00:39:14 | 8 |
9 | 583 | Самотягин | Александр | Амвросиевка | 6 | 00:40:19 | 9 |
10 | 581 | Асимов | Дмитрий | Амвросиевка | 6 | 00:44:38 | 10 |
11 | 545 | Коновалов | Валерий | Торез СЮТ | 6 | 00:56:21 | 11 |
12 | 614 | Гранкин | Иван | Торез СЮТ | 6 | 00:56:27 | 12 |
13 | 582 | Пожарский | Павел | Амвросиевка | 6 | 01:01:23 | 13 |
14 | 615 | Кочеров | Никита | ДЦТТДЮ | 5 | 00:33:38 | 14 |
М-14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 620 | Омельченко | Олег | ДЦТТДЮ | 8 | 00:26:53 | 1 |
2 | 526 | Смородин | Александр | "Схiд" | 8 | 00:27:03 | 2 |
3 | 658 | Шпика | Алексей | Шахтёр | 8 | 00:27:08 | 3 |
4 | 529 | Конанович | Александр | "Схiд" | 8 | 00:27:18 | 4 |
5 | 553 | Ошовский | Игорь | ОРИОН | 8 | 00:28:11 | 5 |
6 | 579 | Терентьев | Николай | Амвросиевка | 8 | 00:28:54 | 6 |
7 | 525 | Сологуб | Мирон | "Схiд" | 8 | 00:33:25 | 7 |
8 | 600 | Зубов | Иван | "Ориентир" г.Дружковка | 8 | 00:35:58 | 8 |
9 | 514 | Паначев | Григорий | "Ориентир" г.Дружковка | 8 | 00:37:37 | 9 |
10 | 609 | Пелагин | Влад | ОЦТК | 8 | 00:40:04 | 10 |
11 | 554 | Соболев | Денис | ОРИОН | 8 | 00:40:06 | 11 |
12 | 610 | Сапак | Юрий | ОЦТК | 8 | 00:40:12 | 12 |
13 | 616 | Десятник | Владислав | ДЦТТДЮ | 8 | 00:53:30 | 13 |
14 | 530 | Демененко | Иван | "Схiд" | 7 | 00:28:32 | 14 |
15 | 580 | Панарин | Максим | Амвросиевка | 1 | 00:51:22 | 15 |
М-16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 623 | Паламарчук | Артем | ДЦТТДЮ | 12 | 00:28:18 | 1 |
2 | 624 | Казаков | Александр | ДЦТТДЮ | 12 | 00:34:52 | 2 |
3 | 557 | Плахтиенко | Сергей | ОРИОН | 12 | 00:36:31 | 3 |
4 | 621 | Быков | Сергей | ДЦТТДЮ | 12 | 00:37:30 | 4 |
5 | 612 | Свиридов | Никита | ОЦТК | 12 | 00:41:38 | 5 |
6 | 527 | Сидоров | Дмитрий | "Схiд" | 12 | 00:46:07 | 6 |
7 | 555 | Беляков | Михаил | ОРИОН | 12 | 00:52:01 | 7 |
8 | 532 | Гаричев | Константин | "Схiд" | 12 | 00:58:23 | 8 |
9 | 619 | Вичин | Андрей | ДЦТТДЮ | 12 | 01:00:11 | 9 |
10 | 528 | Плуталов | Михаил | "Схiд" | 12 | 01:01:31 | 10 |
11 | 611 | Жуков | Николай | ОЦТК | 12 | 01:14:23 | 11 |
12 | 622 | Пшеничный | Артем | ДЦТТДЮ | 11 | 00:48:21 | 12 |
13 | 556 | Палкин | Алексей | ОРИОН | 11 | 00:52:19 | 13 |
14 | 531 | Туркман | Антон | "Схiд" | 8 | 00:31:54 | 14 |
М-21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 510 | Доронин | Евгений | Шахтёр | 18 | 00:42:20 | 1 |
2 | 559 | Гайдук | Игорь | ОРИОН | 18 | 00:42:25 | 2 |
3 | 626 | Руденко | Дмитрий | ДЦТТДЮ | 18 | 00:42:27 | 3 |
4 | 599 | Притула | Дмитрий | multigonka.com.ua | 18 | 00:42:33 | 4 |
5 | 628 | Мещаряков | Игорь | ДЦТТДЮ | 18 | 00:42:35 | 5 |
6 | 509 | Сиротин | Сергей | Шахтёр | 18 | 00:43:35 | 6 |
7 | 522 | Кораблев | Александр | "Схiд" | 18 | 00:45:54 | 7 |
8 | 562 | Мещанов | Виталий | ОРИОН | 18 | 00:45:57 | 8 |
9 | 501 | ХУДЖЯКОВ | | | 18 | 00:46:00 | 9 |
10 | 578 | Агеев | Евгений | Амвросиевка | 18 | 00:49:44 | 10 |
11 | 588 | Подтяроба | Алексей | Амвросиевка | 18 | 00:52:58 | 11 |
12 | 517 | Руденко | Евгений | КСТО Архар | 18 | 00:54:50 | 12 |
13 | 577 | Цельмус | Андрей | Амвросиевка | 18 | 00:55:21 | 13 |
14 | 505 | Котолевский | Сергей | "Ориентир" г.Дружковка | 18 | 00:55:41 | 14 |
15 | 560 | Вербенко | Артём | ОРИОН | 18 | 00:56:20 | 15 |
16 | 561 | Каморников | Пётр | ОРИОН | 18 | 00:58:59 | 16 |
17 | 597 | Стрыбиж | Игорь | multigonka.com.ua | 18 | 01:00:14 | 17 |
18 | 601 | Назаров | Дмитрий | multigonka.com.ua | 18 | 01:06:10 | 18 |
19 | 598 | Сенюк | Алексей | multigonka.com.ua | 18 | 01:06:12 | 19 |
20 | 662 | ГОГОЛЕНКО | ЕВГЕНИЙ | ОРИОН | 18 | 01:07:24 | 20 |
21 | 625 | Лащинин | Павел | ДЦТТДЮ | 18 | 01:20:01 | 21 |
22 | 537 | Спиридонов | Владислав | "Схiд" | 18 | 01:25:17 | 22 |
23 | 627 | Вичин | Сергей | ДЦТТДЮ | 17 | 00:40:20 | 23 |
24 | 558 | Андрийченко | Владимир | ОРИОН | 17 | 00:46:02 | 24 |
25 | 653 | Карабанов | Алексей | КСТО Архар | 17 | 00:58:50 | 25 |
26 | 608 | Рысь | Павел | ОЦТК | 17 | 01:14:56 | 26 |
27 | 607 | Иванов | Игорь | ОЦТК | 17 | 01:14:58 | 27 |
28 | 648 | Болгаров | Яков | КСТО Архар | 17 | 01:19:53 | 28 |
29 | 504 | Гурко | Степан | "Ориентир" г.Дружковка | 16 | 00:55:40 | 29 |
М-35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 519 | Коляда | Владимир | Донбасс | 16 | 00:38:38 | 1 |
2 | 630 | Зеленюк | Эдуард | ДЦТТДЮ | 16 | 00:38:53 | 2 |
3 | 629 | Тиморевский | Виктор | ДЦТТДЮ | 16 | 00:40:13 | 3 |
4 | 654 | Фоменко | Андрей | Николаевка | 16 | 00:40:21 | 4 |
5 | 595 | Кононов | Михаил | ОЦТК | 16 | 00:40:54 | 5 |
6 | 541 | Жуков | Виталий | ОЦТК | 16 | 00:45:58 | 6 |
7 | 647 | Тарасенко | Сергей | Зенит Краматорск | 16 | 00:46:26 | 7 |
8 | 520 | Привалов | Александр | Донбасс | 16 | 00:51:22 | 8 |
9 | 502 | Кузьмин | Игорь | Мариуполь | 15 | 00:38:26 | 9 |
М-50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 539 | Тимашов | Александр | "Схiд" | 15 | 01:08:47 | 1 |
2 | 508 | Продан | Геннадий | Шахтёр | 14 | 00:31:36 | 2 |
3 | 631 | Пехотин | Владимир | ДЦТТДЮ | 14 | 00:36:17 | 3 |
4 | 543 | Акиньшин | Андрей | Торез СЮТ | 14 | 00:47:20 | 4 |
5 | 632 | Тертичный | Сергей | ДЦТТДЮ | 14 | 00:48:25 | 5 |
6 | 591 | Подтяроба | Пётр | Амвросиевка | 14 | 00:48:52 | 6 |
7 | 594 | Бедуев | Василий | Донецк | 14 | 01:20:36 | 7 |
Ж-12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 534 | Макуха | Валентина | "Схiд" | 4 | 00:18:35 | 1 |
2 | 565 | Рыпула | Юлия | ОРИОН | 4 | 00:22:30 | 2 |
3 | 546 | Першина | Мария | Торез СЮТ | 4 | 00:27:46 | 3 |
4 | 536 | Мищенко | Татьяна | "Схiд" | 4 | 00:27:53 | 4 |
5 | 586 | Каленюк | Анна | Амвросиевка | 4 | 00:29:37 | 5 |
6 | 518 | Воронова | Виктория | "Ориентир" г.Дружковка | 4 | 00:30:16 | 6 |
7 | 585 | Роговская | Диана | Амвросиевка | 4 | 00:31:30 | 7 |
8 | 642 | Полякова | Элизабет | Зенит Краматорск | 4 | 00:33:26 | 8 |
9 | 643 | Карякина | Анастасия | Зенит Краматорск | 4 | 00:34:10 | 9 |
10 | 584 | Пронина | Марина | Амвросиевка | 4 | 00:34:57 | 10 |
Ж-14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 533 | Глущенко | Марина | "Схiд" | 6 | 00:19:08 | 1 |
2 | 656 | Квочкина | Дарья | Шахтёр | 6 | 00:23:28 | 2 |
3 | 657 | Глущенко | Валерия | Шахтёр | 6 | 00:23:39 | 3 |
4 | 633 | Тиморевская | Полина | ДЦТТДЮ | 6 | 00:25:12 | 4 |
5 | 587 | Муфтахова | Александра | Амвросиевка | 6 | 00:34:48 | 5 |
6 | 535 | Ковтунова | Юлия | "Схiд" | 6 | 00:41:22 | 6 |
7 | 551 | Рыбальченко | Елизавета | Торез СЮТ | 3 | 01:12:37 | 7 |
Ж-16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 636 | Зеленская | Анастасия | ДЦТТДЮ | 9 | 00:24:52 | 1 |
2 | 566 | Палкина | Мария | ОРИОН | 9 | 00:25:59 | 2 |
3 | 634 | Шахова | Виктория | ДЦТТДЮ | 9 | 00:37:40 | 3 |
4 | 613 | Лаврова | Кристина | ОЦТК | 9 | 00:46:59 | 4 |
5 | 637 | Рыбина | Диана | ДЦТТДЮ | 9 | 00:51:25 | 5 |
6 | 635 | Чванькова | Анна | ДЦТТДЮ | 9 | 00:52:57 | 6 |
7 | 567 | Шалаева | Татьяна | ОРИОН | 8 | 00:40:55 | 7 |
Ж-21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 506 | Ященко | Наталья | "Ориентир" г.Дружковка | 16 | 01:21:06 | 1 |
2 | 593 | Томилова | Ольга | Регина | 15 | 00:49:56 | 2 |
3 | 576 | Скворцова | Анастасия | ОРИОН | 15 | 00:51:11 | 3 |
4 | 523 | Цапенко | Анастасия | "Схiд" | 15 | 00:51:19 | 4 |
5 | 589 | Подтяроба | Светлана | Амвросиевка | 15 | 00:53:36 | 5 |
6 | 652 | Златьева | Дарья | PRO | 15 | 01:01:39 | 6 |
7 | 524 | Богданова | Александра | "Схiд" | 15 | 01:05:17 | 7 |
8 | 606 | Долгая | Юлия | ОЦТК | 15 | 01:16:31 | 8 |
9 | 638 | Сенченко | Юлия | ДЦТТДЮ | 14 | 00:37:38 | 9 |
10 | 660 | Чайкова | Юлия | ОРИОН | 14 | 01:21:14 | 10 |
11 | 659 | Нерознак | Дарья | ОРИОН | 14 | 01:21:16 | 11 |
12 | 568 | Иваньюкова | Анастасия | ОРИОН | 11 | 00:51:50 | 12 |
Ж-35
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 571 | Степаненко | Светлана | ОРИОН | 12 | 00:43:27 | 1 |
2 | 521 | Коляда | Наталья | Донбасс | 12 | 00:43:32 | 2 |
3 | 640 | Шахова | Наталья | ДЦТТДЮ | 12 | 00:51:33 | 3 |
4 | 639 | Сенченко | Ольга | ДЦТТДЮ | 12 | 00:52:11 | 4 |
5 | 538 | Цапенко | Наталья | "Схiд" | 12 | 01:02:19 | 5 |
6 | 570 | Калашникова | Людмила | ОРИОН | 12 | 01:15:08 | 6 |
7 | 572 | Хоменко | Виктория | ОРИОН | 12 | 01:15:36 | 7 |
Ж-50
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 542 | Акиньшина | Ирина | Торез СЮТ | 10 | 00:32:09 | 1 |
2 | 540 | Кораблева | Ирина | "Схiд" | 10 | 00:38:36 | 2 |
3 | 511 | Романова | Ирина | Шахтёр | 10 | 00:40:38 | 3 |
4 | 590 | Подтяроба | Людмила | Амвросиевка | 10 | 00:42:22 | 4 |
5 | 641 | Зеленюк | Любовь | ДЦТТДЮ | 10 | 00:45:45 | 5 |
6 | 574 | Соболь | Ольга | ОРИОН | 10 | 00:51:30 | 6 |
7 | 575 | Шереметьева | Елена | ОРИОН | 10 | 00:51:33 | 7 |
8 | 573 | Морозова | Лариса Фроловна | ОРИОН | 10 | 01:44:12 | 8 |
9 | 650 | Бедуева | Татьяна | Донецк | 10 | 01:44:34 | 9 |
0 коммент.:
Отправить комментарий